Procesador |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria |
Memoria interna | 2 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L |
RAM máximo soportado | 2 GB |
Puertos e Interfaces |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Peso y dimensiones |
Ancho | 164 mm |
Profundidad | 218 mm |
Altura | 165 mm |
Peso | 1,6 kg |
Control de energía |
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Consumo energético | 27 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,79 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Conexión |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Soporte iSCSI | Si |
Conexión de redes | Si |
Protocolos de red compatibles | CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog |
Medios de almacenaje |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 3.5" |
Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 32 TB |
Niveles RAID | 0,1,5,6,10 |
Sistemas de archivos soportados | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK |
Software |
Sistema operativo instalado | ADM |
Versión de sistema operativo | 2,6 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
Diseño |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Desempeño |
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube |
Número de usuarios | 4096 usuario(s) |
Nivel de ruido | 19,7 dB |
Administación basada en web | Si |
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Servidor multimedia de UPnP™ AV (Universal Plug and Play) incorporado | Si |
Servidor iTunes incorporado | Si |
Servidor FTP incorporado | Si |
Navegador compatible | Windows Edge / Chrome / Firefox, Mac Safari |
Registro de sistema | Si |