Procesador |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 850 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | PLS |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones |
Peso | 205 g |
Ancho | 75,8 mm |
Profundidad | 8,9 mm |
Altura | 164 mm |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Mensajería |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Navegación |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Software |
Plataforma | Android |
App distribution platform | Google Play |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Maps,YouTube |
Asistente virtual | Google Assistant |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Contenido del embalaje |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Batería |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
batería extraíble | No |
Tiempo en conversación (4G) | 57 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 20 h |
Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 104 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Sensores |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Desempeño |
Cargador inalámbrico | No |
Lector de huella digital | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Multimedia |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Suscripción |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |