Procesador |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G96 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,05 GHz |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.43") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones |
Peso | 179 g |
Ancho | 73,9 mm |
Profundidad | 8,09 mm |
Altura | 159,9 mm |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Mensajería |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Navegación |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Software |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
App distribution platform | Google Play |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2,1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tipo de flash | LED |
Contenido del embalaje |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 33 W |
Batería |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Graphite Gray |
Código IP (International Protection) | IP53 |
Sensores |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Desempeño |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Suscripción |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |