Procesador |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 5800HS |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 16 MB |
Memoria |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2,5 W |
Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Versión HDMI | 2.0b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Peso y dimensiones |
Peso | 1,6 kg |
Ancho | 324 mm |
Profundidad | 222 mm |
Altura | 17,9 mm |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC | 180 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 9 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Teclado |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Conexión |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Seguridad |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Software |
Sistema operativo instalado | No |
Batería |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 76 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Diseño |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro, Gris |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Eclipse Gray |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año del modelo | 2021 |
Gráficos |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Si |