Tu carrito
No hay productos en tu carrito
TP-Link Archer GE230 Router Gaming WiFi 7 2x2.5G USB 3.0 Doble Banda
TP-Link
ARCHER GE230
Últimas unidades
138,50 €
P.V.P. Canarias
TP-Link Archer GE230, Wi-Fi 7, Doble banda, Ethernet
Archer GE230 Router Gaming Wi-Fi 7 BE3600 de Doble Banda
- 3600 Mbps Wi-Fi 7 de Doble Banda. 2882 Mbps en 5 GHz y 688 Mbps en 2,4 GHz. Red Wi-Fi 7 con Multi-Link Operation (MLO) y 4K-QAM para una experiencia de juego mejorada.†‡
- Dos Puertos 2.5G. Para conexiones ultrarrápidas y estables..§
- Aceleración de Juegos. Optimiza apps, dispositivos, móviles y servidores. Menos lag, jitter y ping.
- Diseño Gaming. Diseño, iluminación multicolor y antenas optimizadas para una mejor conexión.
- Panel de Juegos. Información en tiempo real de red, router, RGB y juegos para mejorar la estrategia.
- EasyMesh. Crea una red Wi-Fi Mesh en toda la casa con routers y extensores EasyMesh. Cobertura estable y sin cortes.*
- TP-Link HomeShield. Protección antivirus para dispositivos y datos. Seguridad total al jugar.**
| INALÁMBRICOS | |
|---|---|
| Velocidades Wi-Fi | BE3600 • 5 GHz: 2882 Mbps (802.11be) • 2.4 GHz: 688 Mbps (802.11be) |
| Rango WiFi | Casas de 3 dormitorios 4× Antenas externas Varias antenas forman una matriz de amplificación de señal para cubrir más direcciones y áreas más amplias. Formación de haces Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance de la WiFi. |
| Capacidad Wi-Fi | Alta Doble banda Asigna dispositivos a diferentes bandas para obtener un rendimiento óptimo. 2×2 MU-MIMO Se comunica simultáneamente con varios clientes MU-MIMO. OFDMA Se comunica simultáneamente con varios clientes. Equidad en el tiempo de aire Mejora la eficiencia de la red al limitar la ocupación excesiva. DFS Accede a una banda adicional para reducir la congestión. 4 flujos Conecta tus dispositivos a más ancho de banda. |
| Advanced Features | • Funcionamiento multienlace (MLO) • 4K-QAM • Multi-RU • Compatible con EasyMesh • Funciona con Alexa y Google Assistant • Red IoT |
| Wireless Mode | • Modo router • Modo punto de acceso |
| SEGURIDAD | |
| Seguridad de Red | • Cortafuegos SPI • Control de acceso • Vinculación IP y MAC • Puerta de enlace de capa de aplicación • HomeShield Security Protección IoT en tiempo real Bloqueador de sitios maliciosos Sistema de prevención de intrusiones Prevención de ataques DDoS Escáner de red doméstica |
| Red de Invitados | • 1 red para invitados de 5 GHz • 1 red para invitados de 2,4 GHz |
| Servidor VPN | • Servidor OpenVPN • Servidor VPN PPTP • Servidor VPN L2TP • Servidor VPN WireGuard |
| Cliente VPN | • Cliente Open VPN • Cliente PPTP VPN • Cliente L2TP VPN • Cliente WireGuard VPN |
| Cifrado WiFi | • WPA • WPA2 • WPA3 • WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| HARDWARE | |
| Puertos Ethernet | • 1× 2.5 Gbps WAN • 1× 2.5 Gbps LAN • 3× 1 Gbps LAN |
| Soporte USB | 1× USB 3.0 • Formatos de partición compatibles: NTFS, exFAT, HFS+, FAT32 • Funciones compatibles: Servidor FTP Servidor multimedia Servidor Samba |
| Botones | • Botón de encendido • Botón Wi-Fi/WPS • Botón LED • Botón de reinicio |
| Energía | 12 V ⎓ 2 A |
| SOFTWARE | |
| Protocolo | • IPv4 • IPv6 |
| Centro de juegos | 1. Aceleración de juegos: • Acelera las aplicaciones de juegos con QoS. • Acelera los dispositivos de juego con el puerto para juegos. • Aceleración de servidores de juegos mediante GPN. 2. Panel de juegos: • Estado de la red • Rendimiento del router • Ajustes RGB • Juegos y equipos acelerados 3. Estadísticas de juegos: Informes completos sobre el tráfico de juegos 4. Banda dedicada a juegos Banda de 5 GHz para juegos |
| Kit de servicio | HomeShield Más información> |
| EasyMesh | Compatible with EasyMesh |
| Controles parentales | Control parental HomeShield Perfiles personalizados Biblioteca profesional de filtros de contenido Tiempo en familia Hora de acostarse Tiempo de descanso Recompensas por tiempo Clasificación del tiempo en línea de la familia Pausar Internet Informes semanales y mensuales |
| Tipo de WAN | • IP dinámica • IP estática • PPPoE • PPTP • L2TP |
| Calidad de servicio | QoS por dispositivo |
| Servicio de almacenamiento en la nube | • Actualización del firmware del automóvil • TP-Link ID • DDNS |
| Reenvío NAT | • Reenvío de puertos • Activación de puertos • DMZ • UPnP |
| IPTV | • Proxy IGMP • Snooping IGMP • Puente • VLAN con etiqueta |
| DHCP | • Reserva de direcciones • Lista de clientes DHCP • Servidor |
| DDNS | • TP-Link • NO-IP • DynDNS |
| Gestión | • Aplicación Tether • Página web |
| OTRO | |
| Network Services Enabled by Default | Servidor web Gestione y configure el dispositivo a través de la web (HTTP/HTTPS) • Puerto: 80/443 Protocolo: TCP DNS DNS • Puerto: 53 Protocolo: TCP y UDP Servidor DHCP Asignación de direcciones IP (DHCP) • Puerto: 67 Protocolo: UDP Gestión de aplicaciones Gestionar y configurar el dispositivo a través de la aplicación • Puerto: 20001 Protocolo: TCP • Puerto: 30001 Protocolo: TCP • Puerto: 20002 Protocolo: UDP |
| Requisitos del sistema | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador compatible con JavaScript. Módem por cable o DSL (si es necesario). Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceder a Internet). |
| Certifications | CE, FCC, RoHS |
| Ambiente | • Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) • Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación |
Ver producto en TP-Link
- Ethernet
- Si
- DHCP, servidor
- Si
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Cantidad de antenas
- 4
- Wi-Fi estándares
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Calidad de servicio (QoS) soporte
- Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
- 1000,2500 Mbit/s
- Traducción de direcciones de red (NAT)
- Si
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
- 5
- Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)
- Si
- IGMP
- Si
- Puerto USB
- Si
- Tipo de conexión WAN
- RJ-45
- Algoritmos de seguridad soportados
- WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
- Seguridad por pulsador WPS
- Si
- DNS dinámico
- Si
- Reenvío de puertos
- Si
- Certificación
- CE, FCC, RoHS
- Banda Wi-Fi
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
- Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)
- Si
- Ancho
- 266,8 mm
- Ethernet WAN
- Si
- Antenna design
- Externo
- Profundidad
- 153,1 mm
- Tipo de interfaz Ethernet LAN
- 2.5 Gigabit Ethernet
- Paso a través de PPPoE/PPTP/L2TP
- Si
- Altura
- 58,6 mm
- DSL WAN
- No
- Botón de restaurar
- Si
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)
- 3570 Mbit/s
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)
- 688 Mbit/s
- Intervalo de temperatura operativa
- 0 - 40 °C
- Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)
- 2882 Mbit/s
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 10 - 90%
- Soporte DMZ
- Si
2026-11-06