Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Diagonal de pantalla | 164 cm |
Audio |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Modos de sonido | AI Sound Pro,Clear Voice Pro |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Puertos e Interfaces |
Número de puertos HDMI | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1130 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 235 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 719 mm |
Peso (con soporte) | 11,4 kg |
Ancho (sin base) | 113 cm |
Profundidad (sin base) | 8,63 cm |
Altura (sin base) | 66,3 cm |
Weight (without stand) | 11,3 kg |
Ancho del soporte | 103,4 cm |
Profundidad del soporte | 23,5 cm |
Control de energía |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 108 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 154 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Modo de ahorro de energía | Si |
Conexión |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Navegador web | Si |
Empaquetado |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Tipo de control remoto | MR22 |
Ancho del paquete | 1215 mm |
Profundidad del paquete | 175 mm |
Altura del paquete | 775 mm |
Peso del paquete | 14,2 kg |
Sintonizador de la TV |
Formato de señal digital | DVB-T,DVB-T2 |
Características de administración |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 37 |
modo hotel | Si |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Otras características |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Versión del tablero de mandos de la casa | Si |
Reconocimiento de voz inteligente | Si |
Modo inteligente | Intelligent Edit |
Aplicaciones | Si |
Admite CI/CI+ | Si |
Diseño |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Desempeño |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de teletexto | Si |
Formatos de vídeo compatibles | HEVC,VP9 |
Formatos de audio soportados | AAC,AC3,AC4,EAC3,HE-AAC,MP2,MP3,PCM,WMA,apt-X |
Formatos de subtítulos soportados | DVB |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Game Optimizer |
Smart TV |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Modos inteligentes | Cine, Modo director, Juego, Estándar, Vivo |
Aplicaciones de vídeo | Disney+,Netflix |
Aplicaciones de deportes | Sports Alerts |